10. Mai 2025 | Möhrenbach, Thüringen 
Bundesoffene Lauf- und Wanderveranstaltung

Für die Teilnahme der Läufe am Silberberglauf 2025 gilt die folgende Altersklasseneinteilung des Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV). Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das die Altersklasse bestimmende Lebensjahr vollendet wird.

Bezeichnung Abkürzung Jahrgänge
männliche/weibliche Kinder U10* MK U10 / WK U10 ab 2016
männliche/weibliche Kinder U12* MK U12 / WK U12 2014 - 2015
männliche/weibliche Jugend U14* MJ U14 / WJ U14 2012 - 2013
männliche/weibliche Jugend U16* MJ U16 / WJ U16 2010 - 2011
männliche/weibliche Jugend U18 MJ U18 / WJ U18 2008 - 2009
männliche/weibliche Jugend U20 MJ U20 / WJ U20 2006 - 2007
Männer/Frauen M / W 1996 - 2005
Senioren M30/Seniorinnen W30 M30 / W30 1991 - 1995
Senioren M35/Seniorinnen W35 M35 / W35 1986 - 1990
Senioren M40/Seniorinnen W40 M40 / W40 1981 - 1985
Senioren M45/Seniorinnen W45 M45 / W45 1976 - 1980
Senioren M50/Seniorinnen W50 M50 / W50 1971 - 1975
Senioren M55/Seniorinnen W55 M55 / W55 1966 - 1970
Senioren M60/Seniorinnen W60 M60 / W60 1961 - 1965
Senioren M65/Seniorinnen W65 M65 / W65 1955 - 1960
Senioren M70/Seniorinnen W70 M70 / W70 1951 - 1955
Senioren M75/Seniorinnen W75 M75 / W75 1946 - 1950
Senioren M80/Seniorinnen W80 M80 / W80 bis 1945

 

* Eine Wertung in den Alterklassen:
  • männliche/weibliche Kinder U10 (MK U10 / WK U10)
  • männliche/weibliche Kinder U12 (MK U12 / WK U12)
  • männliche/weibliche Jugend U14 (MJ U14 / WJ U14)
  • männliche/weibliche Jugend U16 (MJ U16 / WJ U16)
erfolgt nur für den 5,4km - Kleiner Lauf.
top